Bảng giá xe máy Honda mới nhất tháng 10/2019 hôm nay giá bán thực tế vẫn cao hơn nhiều giá bán đề xuất của chính hãng. Tùy theo từng tỉnh thành mà giá xe có thể bị đôn lên từ 1 – 5 triệu.
Bảng giá xe máy Honda tháng 10/2019 nhiều khả năng còn dao động, thậm chí là tăng giảm mạnh với các mẫu xe ga như Honda Air Blade, Honda Vision, Honda SH, Honda SH Mode.
Đây cũng là tháng nhu cầu mua xe của người dân sẽ tăng cao trở lại hứa hẹn những sôi động sắp tới của thị trường.

Nên xem
Tại một số đại lý chính hãng Honda (HEAD), giá Honda SH 2019 vẫn đang đội giá từ 15 triệu – 30 triệu đồng. Đặc biệt là các phiên bản Honda SH cá tính.
Các mẫu xe số giá rẻ khác như Honda Wave Alpha, Honda Blade, Honda Wave RSX, Honda Future dự kiến sẽ tiếp tục dao động nhẹ trong tháng với mức giá thực tế cao hơn giá đề xuất từ 2 triệu – 5 triệu đồng.
Dưới đây là Bảng giá xe máy Honda mới nhất hôm nay.
Giá xe Honda Vision 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy | Giá chênh lệch |
---|---|---|---|
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn | 29,9 | 34,2 | 4,3 |
Giá xe Vision 2019 bản Cao cấp | 30,8 | 36,4 | 5,6 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt | 32 | 37,4 | 5,4 |
Giá xe Honda Air Blade 2019 | |||
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấp | 40,1 | 47,2 | 7,1 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Sơn từ tính | 41,5 | 48 | 6,5 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Thể thao | 38 | 44,4 | 6,4 |
Giá xe Air Blade 2019 bản đen mờ | 40 | 50,5 | 9,5 |
Giá xe Honda Lead 2019 | |||
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn | 37,5 | 41,4 | 3,9 |
Giá xe Lead 2019 Smartkey | 39,3 | 43,9 | 4,6 |
Giá xe Lead 2019 bản Đen Mờ | 39,8 | 45,6 | 5,8 |
Giá xe Honda SH Mode 2019 | |||
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51,5 | 65,5 | 14 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản thời trang | 55,7 | 72,4 | 16,7 |
Giá xe SH Mode 2019 ABS bản Cá tính | 57 | 80,9 | 23,9 |
Giá xe Honda PCX 2019 | |||
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc | 70,5 | 74,5 | 4 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 125cc | 56,5 | 61,5 | 5 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 90 | 94 | 4 |
Giá xe Honda SH 2019 | |||
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 68 | 86 | 18 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2019 | 76 | 97 | 21 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2019 | 82 | 109 | 27 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2019 | 90 | 121 | 31 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83,5 | 109 | 25,5 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94,5 | 124 | 29,5 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS | 269 | 287,5 | 18,5 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS | 270 | 296,5 | 26,5 |
Dưới đây là Bảng giá xe số Honda mới nhất hôm nay
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy | Chênh lệch giá |
Giá xe Wave Alpha 2019 | 17,8 | 21 | 3,2 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21,5 | 25 | 3,5 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22,5 | 26 | 3,5 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24,5 | 28 | 3,5 |
Giá xe Honda Blade 2019 | |||
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18,8 | 20,8 | 2 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19,8 | 22,4 | 2,6 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21,3 | 23,8 | 2,5 |
Giá xe Honda Future Fi 2019 | |||
Giá xe Future Fi bản vành nan hoa | 30,2 | 32,7 | 2,5 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31,2 | 35 | 3,8 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | |||
Giá xe Super Cub C125 Fi | 85 | 91 | 6 |
Nên xem
Dưới đây là Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất hôm nay
Giá xe Winner 150 2019 | Giá đề xuất |
Giá đại lý bao giấy |
Chênh lệch giá |
Giá xe Winner 2019 bản thể thao | 45,5 | 45,7 | 0,2 |
Giá xe Winner 2019 bản cao cấp | 46 | 46,7 | 0,7 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | |||
Giá xe MSX 125 | 50 | 56 | 6 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | |||
Giá xe Mokey 2019 | 85 | 92 | 7 |
* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết
Nên xem