Kết quả xổ số MAX 3D Vietlott được mở thưởng từ 18h00 – 18h30 các ngày thứ 2 – thứ 4 – thứ 6, xem chi tiết kết quả hôm nay bên dưới đây
Khi đến giờ mở thưởng kết quả xổ số Vietlott MAX 3D sẽ được cập nhật bên dưới đây.
Max 3D Thứ 4 ngày 14/8 |
|||
---|---|---|---|
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
Giải Nhất | 297 697 | 53 | 1.000.000 |
Giải Nhì | 007 543 604 878 | 596 | 350.000 |
Giải Ba | 773 460 735 104 126 357 | 444 | 210.000 |
Giải khuyến khích | 939 966 342 138 344 229 053 497 | 346 | 100.000 |
Có thể bạn quan tâm:
Cùng xem lại kết quả mở thưởng gần đây nhất ngày 12/8 của kỳ #00049 bên dưới:
Giải thưởng | Kết quả | SL giải | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải Nhất | 583 485 | 55 | 1.000.000 |
Giải Nhì | 923 068 525 692 | 181 | 350.000 |
Giải Ba | 837 643 631 321 293 816 | 172 | 210.000 |
Giải khuyến khích | 721 653 502 087 308 006 853 683 | 327 | 100.000 |
Cơ cấu giải thưởng của xổ số MAX 3D+ tức xổ số tự chọn như sau:
MAX 3D+ | |||
---|---|---|---|
Giải Nhất | Trùng hai số quay thưởng giải Nhất | 0 | 1.000.000.000 |
Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì | 1 | 40.000.000 |
Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba | 1 | 10.000.000 |
Giải tư | Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích | 6 | 5.000.000 |
Giải năm | Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích | 37 | 1.000.000 |
Giải sáu | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ | 532 | 150.000 |
Giải bảy | Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ | 4,632 | 40.000 |
Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.